2022年上海市绿色智能家电消费补贴活动资金(第二阶段)拟拨付资金公示
发布日期(2023-07-03)
根据《上海市节能减排(应对气候变化)专项资金管理办法》(沪发改规范〔2021〕5号)和《市商务委 市发展改革委 市财政局关于实施“上海市促进绿色智能家电消费补贴政策”的通知》(沪商商贸〔2022〕225号)有关规定,市商务委会同有关部门开展了2022年上海市绿色智能家电消费补贴活动资金(第二阶段)的家电补贴审计和拨付工作,现将拟拨付给参与企业的资金予以公示。
公示日期:2023年7月3日至2023年7月9日
联系机构:上海市商务委员会
联系电话:23110675
信访电话:23110499
传真:62751572
投诉网址:http://sww.sh.gov.cn
上海市商务委员会
2023年7月3日
第二阶段(截至2023年5月3日)补贴金额审定表
金额单位:元
序号 | 参与企业名称 | 审定累计 立减金额 | 扣除第一阶段实际收到补贴 | 第二阶段补贴 |
01 | 百安居(中国)家居有限公司 | 116,100.52 | 20,099.80 | 96,000.72 |
02 | 东方商厦 | 42,962.50 | 10,525.00 | 32,437.50 |
03 | 联华超市股份有限公司 | 2,187.34 | - | 2,187.34 |
04 | 上海百安居家居建材有限公司 | 293,513.32 | 67,164.80 | 226,348.52 |
05 | 上海百联中环购物广场有限公司 | 34,136.90 | 13,610.90 | 20,526.00 |
06 | 上海第一八佰伴有限公司 | 170,228.20 | 12,720.00 | 157,508.20 |
07 | 上海鼎奎贸易有限公司 | 117,627.10 | 27,744.20 | 89,882.90 |
08 | 上海飞通贸易有限公司 | 179,427.73 | 19,892.20 | 159,535.53 |
09 | 上海奉浦苏宁易购销售有限公司 | 17,030,862.17 | 3,602,309.24 | 13,428,552.93 |
10 | 上海好美家装潢建材配送有限公司 | 278,720.50 | 12,822.30 | 265,898.20 |
11 | 上海红星美凯龙家居艺术设计博览有限公司 | 285,669.30 | 18,969.70 | 266,699.60 |
12 | 上海虹图机电有限公司 | 3,712,187.93 | - | 3,712,187.93 |
13 | 上海华德美居超市有限公司 | 398,849.17 | 48,951.23 | 349,897.94 |
14 | 上海华克斯实业股份有限公司 | 700,811.54 | 183,661.50 | 517,150.04 |
15 | 上海家源商业有限公司 | 5,090.90 | - | 5,090.90 |
16 | 上海嘉天贸易有限公司 | 291,038.68 | 71,444.20 | 219,594.48 |
17 | 上海晋晔信息科技有限公司 | 1,022,829.47 | 147,971.51 | 874,857.96 |
18 | 上海乐苏贸易有限公司 | 351,020.70 | 32,563.40 | 318,457.30 |
19 | 上海联家超市有限公司 | 4,859,966.85 | 668,301.58 | 4,191,665.27 |
20 | 上海菱格空调技术工程有限公司 | 103,761.88 | 16,075.58 | 87,686.30 |
21 | 上海闵行百安居装饰建材超市有限公司 | 29,773.56 | - | 29,773.56 |
22 | 上海乾金电器有限公司 | 56,166.30 | 12,490.00 | 43,676.30 |
23 | 上海盛世欣兴格力贸易有限公司 | 819,339.00 | 160,305.00 | 659,034.00 |
24 | 上海世纪联华超市发展有限公司 | 26,752.30 | 3,258.90 | 23,493.40 |
25 | 上海市第一百货商店 | 271,276.60 | 51,119.57 | 220,157.03 |
26 | 上海苏宁易购销售有限公司 | 25,455,329.98 | 5,641,554.73 | 19,813,775.25 |
27 | 上海颐祥商贸有限公司 | 94,360.45 | 26,128.00 | 68,232.45 |
28 | 上海永乐民融商贸有限公司 | 2,181,876.45 | 1,992,021.04 | 189,855.41 |
29 | 上海长宁苏宁新宁商贸有限公司 | 4,875,001.99 | 1,051,874.51 | 3,823,127.48 |
30 | 永安百货有限公司 | 346,022.22 | 68,020.90 | 278,001.32 |
合计 | 64,152,891.55 | 13,981,599.79 | 50,171,291.76 |
来源:上海市商务委员会