2025年度境外投资抽查结果
发布日期(2026-04-22)
| 序号 | 主体名称 | 检查实施机关名称 | 抽查检查类型(必录,1抽查2检查) | 抽查检查日期 | 检查内容 | 抽查检查结果 |
| 1 | 上海汽车国际商贸有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 2 | 国药资本管理有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 3 | 上海嵩穆迪公关策划有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 4 | 水为裳(上海)商贸有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 不通过 |
| 5 | 盈创建筑科技(上海)有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 6 | 东芯半导体股份有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 7 | 上海脑虎科技有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 8 | 上海凌梦科技有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 不通过 |
| 9 | 上海美沃精密仪器股份有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 10 | 上海滨顺投资管理有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 11 | 上海胤元电子科技有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 12 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 13 | 上海尚快信息科技中心(有限合伙) | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 14 | 科握(上海)企业管理咨询有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 15 | 海隆管道工程技术服务有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 16 | 上海鲸诚投资中心(有限合伙) | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 17 | 上海智世机器人有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 18 | 慧忆微电子(上海)有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 19 | 湖石化学贸易(上海)有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 20 | 上海安匀投资合伙企业(有限合伙) | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 21 | 上海璟熠企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 22 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 23 | 上海鼎晖寰孚股权投资合伙企业(有限合伙) | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 24 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 25 | 上海申达进出口有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 26 | 甜维你(上海)商贸有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 27 | 上海萨帛机电控制系统有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 28 | 中庚置业集团有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 不通过 |
| 29 | 上海芳晟投资管理中心(有限合伙) | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 30 | 上海电气集团股份有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 31 | 百力格生物科技(上海)股份有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 32 | 添路(上海)实业有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 33 | 华昇资产管理有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 34 | 涌金实业(集团)有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
| 35 | 上海瑆璘企业管理中心(有限合伙) | 上海市商务委员会 | 1 | 2025年12月-2026年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 通过 |
来源:上海市商务委员会