2023年度境外投资抽查结果
发布日期(2024-03-13)
| 序号 | 主体名称 | 检查实施机关名称 | 抽查检查类型(必录,1抽查2检查) | 抽查检查日期 | 检查内容 | 抽查检查结果 |
| 1 | 上海青芯企业管理咨询有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 2 | 上海羌云企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 3 | 上海箱箱智能科技有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 不通过 |
| 4 | 昊沣信息科技(上海)有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 5 | 上海震坤行供应链有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 6 | 上海焕乐网络科技有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 不通过 |
| 7 | 上海中泰多经国际贸易有限责任公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 8 | 上海晶丰明源半导体有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 9 | 上海伊乐园生态农业有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 10 | 上海盛大国际贸易有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 11 | 上海华明电力设备制造有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 12 | 上海旗骥科技合伙企业(有限合伙) | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 不通过 |
| 13 | 中昌海运控股有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 不通过 |
| 14 | 上海特斯虹贸易有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 不通过 |
| 15 | 上海康达医疗器械集团股份有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 16 | 上海中葆护卫商务咨询有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 17 | 上海卡卡通电子科技有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 18 | 启赟数字科技(上海)有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 19 | 寰鼎集成电路(上海)有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 20 | 上海如邦置业有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 不通过 |
| 21 | 上海同朗投资中心(有限合伙) | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 不通过 |
| 22 | 颐正投资(上海)有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 23 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 24 | 上海慧银信息科技有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 25 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 26 | 上海圆阳威壹医疗科技有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 27 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 28 | 上海欢办企业管理中心(有限合伙) | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 不通过 |
| 29 | 上海众俊智能科技有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 不通过 |
| 30 | 上海电气集团股份有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 31 | 上海赫程国际旅行社有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 32 | 江铜国际贸易有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 33 | 上海德问环境科技有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 不通过 |
| 34 | 华融航运金融租赁有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 35 | 上海宠骄信息科技有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年12月-2024年2月 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 不通过 |
来源:上海市商务委员会