2022年度境外投资抽查结果
发布日期(2023-04-10)
| 序号 | 主体名称 | 检查实施机关名称 | 抽查检查类型(必录,1抽查2检查) | 抽查检查日期 | 检查内容 | 抽查检查结果 |
| 1 | 奥斯丁国际贸易发展(上海)有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 2 | 上海海之信商务咨询有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 3 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 4 | 上海瀚物企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 5 | 东芯半导体股份有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 6 | 上海君拿企业管理合伙企业(有限合伙) | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 7 | 华融航运金融租赁有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 8 | 上海荆颐企业管理合伙企业(有限合伙) | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 9 | 上海蔻蔓机械设备有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 10 | 上海路捷鲲驰集团股份有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 11 | 恺佧生物科技(上海)有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 12 | 上海森礼国际贸易有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 13 | 上海盛嘉欣略投资中心(有限合伙) | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 14 | 上海医药集团股份有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 15 | 上海沐新澜管理咨询合伙企业(有限合伙) | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 16 | 谷夫科技(上海)有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 17 | 摩克斯威投资咨询(上海)有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 18 | 华育鑫资产管理有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 19 | 上海沃升资产管理中心(有限合伙) | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 20 | 上海进极网络科技有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 21 | 上海承盛电子科技有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 22 | 上海桑敦实业有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 不通过 |
| 23 | 上海宽翼通信科技股份有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 24 | 上海壹齐股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 25 | 福港能源(上海)有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 26 | 上海尧利资产管理有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 27 | 上海创伴创业投资合伙企业(有限合伙) | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 28 | 上海滢沛电器科技有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 29 | 上海豫宠网络科技有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 30 | 上海芯斯创科技有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 31 | 东方睿义(上海)投资管理有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 32 | 上海聪盛网络科技有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 33 | 上海孚金投资管理有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 不通过 |
| 34 | 水为裳(上海)商贸有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 不通过 |
| 35 | 上海恩钢工贸有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2023年2月16日-2023年3月30日 | 落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 不通过 |
来源:上海市商务委员会