2021年度境外投资抽查结果
发布日期(2022-02-11)
| 序号 | 主体名称 | 检查实施机关名称 | 抽查检查类型(必录,1抽查2检查) | 抽查检查日期 | 检查内容 | 抽查检查结果 |
| 1 | 上海稍息网络科技有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2021年12月20日-2022年01月25日 | 统筹推进境外疫情防控和生产经营情况;落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 2 | 上海晨开威油资产管理中心(有限合伙) | 上海市商务委员会 | 1 | 2021年12月20日-2022年01月25日 | 统筹推进境外疫情防控和生产经营情况;落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 3 | 上海皮皮狗服饰股份有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2021年12月20日-2022年01月25日 | 统筹推进境外疫情防控和生产经营情况;落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 4 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2021年12月20日-2022年01月25日 | 统筹推进境外疫情防控和生产经营情况;落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 5 | 上海渊虹超高压水射流技术有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2021年12月20日-2022年01月25日 | 统筹推进境外疫情防控和生产经营情况;落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 6 | 上海鸿琏企业管理中心(有限合伙) | 上海市商务委员会 | 1 | 2021年12月20日-2022年01月25日 | 统筹推进境外疫情防控和生产经营情况;落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 7 | 上海世盈投资管理有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2021年12月20日-2022年01月25日 | 统筹推进境外疫情防控和生产经营情况;落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 8 | 上海密尔克卫化工物流有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2021年12月20日-2022年01月25日 | 统筹推进境外疫情防控和生产经营情况;落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 9 | 劲方医药科技(上海)有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2021年12月20日-2022年01月25日 | 统筹推进境外疫情防控和生产经营情况;落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 10 | 上海艾麒信息科技股份有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2021年12月20日-2022年01月25日 | 统筹推进境外疫情防控和生产经营情况;落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 11 | 上海晟世汽车零部件有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2021年12月20日-2022年01月25日 | 统筹推进境外疫情防控和生产经营情况;落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 12 | 上海国储能源集团有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2021年12月20日-2022年01月25日 | 统筹推进境外疫情防控和生产经营情况;落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 13 | 上海海通旭禹股权投资有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2021年12月20日-2022年01月25日 | 统筹推进境外疫情防控和生产经营情况;落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 14 | 上海正申数码技术有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2021年12月20日-2022年01月25日 | 统筹推进境外疫情防控和生产经营情况;落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 15 | 聚信国际租赁股份有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2021年12月20日-2022年01月25日 | 统筹推进境外疫情防控和生产经营情况;落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 16 | 上海珑琦投资合伙企业(有限合伙) | 上海市商务委员会 | 1 | 2021年12月20日-2022年01月25日 | 统筹推进境外疫情防控和生产经营情况;落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 17 | 上海鼎信投资(集团)有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2021年12月20日-2022年01月25日 | 统筹推进境外疫情防控和生产经营情况;落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 18 | 上海乾瞻医药科技有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2021年12月20日-2022年01月25日 | 统筹推进境外疫情防控和生产经营情况;落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 19 | 上海锦源晟新能源材料有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2021年12月20日-2022年01月25日 | 统筹推进境外疫情防控和生产经营情况;落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
| 20 | 上海格子互动信息技术有限公司 | 上海市商务委员会 | 1 | 2021年12月20日-2022年01月25日 | 统筹推进境外疫情防控和生产经营情况;落实合规经营主体责任情况;防范化解境外风险、落实安全主体责任情况 | 已通过 |
来源:上海市商务委员会